Medallero por dojo
| Dojo | Oro | Plata | Bronce |
|---|
| 4cd03b17… | 4 | 3 | 7 |
| a92e5ead… | 2 | 3 | 1 |
| 8d0e88d0… | 2 | 2 | 1 |
| 418a31b2… | 2 | 0 | 0 |
| 74063383… | 1 | 2 | 0 |
| 02783caa… | 1 | 1 | 0 |
| d8d6a538… | 1 | 1 | 0 |
| 4eb940d7… | 1 | 0 | 0 |
| 40aacb99… | 0 | 1 | 0 |
| d5325ea8… | 0 | 1 | 0 |
| 604c3372… | 0 | 0 | 1 |
Kumite · Femenino · Categoría infantil 9-11 · Avanzado · 35–44.5 kg
Finalizada el 31 may 2026, 15:57| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Nathalia Alejandra Lopez Zaldivar | a92e5ead-348f-43e5-89ea-8e70f43ef85c |
| 2° | Sofia Gisselle Santos Azenon | a92e5ead-348f-43e5-89ea-8e70f43ef85c |
| 3° | Daniela Celeste Melendez Jovel | a92e5ead-348f-43e5-89ea-8e70f43ef85c |
Kumite · Femenino · Categoría infantil 9-11 · Principiante · 25–36.7 kg
Finalizada el 31 may 2026, 16:01| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | María Belen Villagran | d8d6a538-01bf-41c3-9d8a-bc8771d260ec |
| 2° | Valeria Alejandra Guevara Medrano | d5325ea8-78dd-4a56-8637-359cc80afef4 |
| 3° | Sarai Magdalena Castro Vasquez | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
Kumite · Femenino · Categoría infantil 9-11 · Principiante · 40–40.9 kg
Finalizada el 31 may 2026, 15:39| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Debora Samantha Hernández Bautista | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
| 2° | Helen Ivania Diego Garcia | d8d6a538-01bf-41c3-9d8a-bc8771d260ec |
Kumite · Femenino · Categoría infantil 12-15 · Avanzado · 42.9–47.5 kg
Finalizada el 31 may 2026, 15:49| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Zoe Jasmin Márquez pleitez | 74063383-e1fb-41e9-ad7c-6c1ff3c98bb6 |
| 2° | Rebeca Abigail Flores Cruz | a92e5ead-348f-43e5-89ea-8e70f43ef85c |
Kumite · Femenino · Categoría infantil 12-15 · Avanzado · 55–61.7 kg
Finalizada el 31 may 2026, 16:01| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Hazel Melara | 8d0e88d0-1beb-45cc-bd11-07148fb31097 |
| 2° | Georgina Rocibel Gochez Peña | 74063383-e1fb-41e9-ad7c-6c1ff3c98bb6 |
| 3° | Larissa Jocabedh Bonifacio Rivas | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
Kumite · Femenino · Categoría infantil 12-15 · Principiante · 41.2–50 kg
Finalizada el 31 may 2026, 16:50| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Ashly Betsabe Moreira Serpas | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
| 2° | Elizabeth Balbina De paz Orellana | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
| 3° | Estrella Anelisse Rodriguez Rivas | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
Kumite · Femenino · Categoría infantil 12-15 · Principiante · 53–70 kg
Finalizada el 31 may 2026, 17:13| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Jennifer Azuzel Aguirre Sandoval | 02783caa-9c85-4899-aeb2-b768ade4fbbf |
| 2° | Joseline Ortiz | 8d0e88d0-1beb-45cc-bd11-07148fb31097 |
| 3° | Amber Alexandra Vásquez Mendoza | 604c3372-93c0-45c1-9180-3b64be5ebdce |
Kumite · Femenino · Categoría infantil 12-15 · Intermedio · 45.6–58.6 kg
Finalizada el 31 may 2026, 19:40| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Alison Gisele Avalos Hernandez | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
| 2° | Rosmery Fidelina Hernandez Cedillos | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
| 3° | Yosselin Lucero Videz Cedillos | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
Kumite · Masculino · Categoría infantil 12-15 · Avanzado · 44–46 kg
Finalizada el 31 may 2026, 16:18| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Hector Gabriel Gallardo Fajardo | 418a31b2-f964-4794-b316-e83adc3bb630 |
| 2° | David Alexander Juarez Lara | 74063383-e1fb-41e9-ad7c-6c1ff3c98bb6 |
Kumite · Masculino · Categoría infantil 12-15 · Avanzado · 51–58.9 kg
Finalizada el 31 may 2026, 16:32| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Manuel Leonardo Martinez | a92e5ead-348f-43e5-89ea-8e70f43ef85c |
| 2° | Andres Sanchez | 8d0e88d0-1beb-45cc-bd11-07148fb31097 |
| 3° | Max Melara | 8d0e88d0-1beb-45cc-bd11-07148fb31097 |
Kumite · Masculino · Categoría infantil 12-15 · Avanzado · 65.5–70.5 kg
Finalizada el 31 may 2026, 16:48| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Mario Alejandro Cruz | 418a31b2-f964-4794-b316-e83adc3bb630 |
| 2° | Juan Jose Melendez Jovel | a92e5ead-348f-43e5-89ea-8e70f43ef85c |
| 3° | Matusalen de Jesús Navidad Sanchez | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
Kumite · Masculino · Categoría infantil 12-15 · Principiante · 40–48.1 kg
Finalizada el 31 may 2026, 16:51| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Steven Chavez | 8d0e88d0-1beb-45cc-bd11-07148fb31097 |
| 2° | Ian Abdiel Martínez Galdamez | 40aacb99-bb2b-473a-9581-ddcb42752b2f |
Kumite · Masculino · Categoría infantil 12-15 · Principiante · 56–82.2 kg
Finalizada el 31 may 2026, 17:14| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Oswaldo Javier Rauda lucero | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
| 2° | Jefferson Alejandro Hernández Angel | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
| 3° | Abner Eleazar Hernández Bautista | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |
Kumite · Masculino · Categoría infantil 12-15 · Intermedio · 33–95 kg
Finalizada el 31 may 2026, 19:46| Lugar | Atleta | Dojo |
|---|
| 1° | Gabriel Afredo Peñalba | 4eb940d7-36b9-4441-9296-2d20ca2a33c8 |
| 2° | José Armando Rosales Amaya | 02783caa-9c85-4899-aeb2-b768ade4fbbf |
| 3° | Edgardo Antonio Carias Reales | 4cd03b17-00b8-4a27-aa56-79a9230c0009 |